La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este sábado 8 de agosto de que, actualmente, 105 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 16 se encuentran en UCI.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.878 (+114) | 345 (+6) | 53 (+1) | 53 (0) | 1.195 (+22) |
Cádiz | 1.528 (+18) | 617 (+1) | 84 (0) | 174 (+1) | 1.462 (+1) |
Córdoba | 1.697 (+18) | 573 (0) | 78 (0) | 117 (0) | 1.731 (+81) |
Granada | 3.071 (+29) | 1.246 (+1) | 140 (0) | 290 (+2) | 2.984 (+1) |
Huelva | 480 (+3) | 227 (0) | 32 (0) | 50 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.627 (+46) | 791 (+2) | 92 (0) | 192 (0) | 1.802 (0) |
Málaga | 3.765 (+68) | 1.547 (0) | 165 (0) | 289 (0) | 4.046 (0) |
Sevilla | 2.921 (+48) | 1.222 (+1) | 153 (0) | 290 (0) | 2.901 (+14) |
Total | 16.967 (+344) | 6.568 (+11) | 797 (+1) | 1.455 (+3) | 16.613 (+99) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 102 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 6 brotes nuevos en las últimas horas. En total, en la Comunidad Autónoma hay 51 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
102. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
101. Jaén (Jaén) | 7 | Investigación |
100. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
99. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
98. Almería (Poniente) | 8 | Investigación |
97. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
96. Granada (Granada Sur) | 8 | Investigación |
95. Granada (Granada) | 5 | Investigación |
94. Sevilla (Sevilla) | 7 | Investigación |
93. Huelva (Condado-Campiña) | 4 | Investigación |
92. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
91. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
90. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
89. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
88. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
87. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
86. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
85. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
84. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
83. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
82. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 7 | Investigación |
81. Sevilla (Aljarafe) | 6 | Investigación |
80. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
79. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
78. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
77. Málaga (Costa del Sol) | 10 | Investigación |
76. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
75. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 5 | Investigación |
74. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
73. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
72. Granada (Granada Sur | 5 | Investigación |
71. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
70. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Investigación |
69. Málaga (La Vega) | 6 | Investigación |
68. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
67. Málaga (Serranía) | 5 | Investigación |
66. Almería (Almería) | 7 | Investigación |
65. Sevilla (Aljarafe) | 8 | Investigación |
64. Sevilla (Sevilla) | 12 | Investigación |
63. Huelva (Huelva-Costa) | 10 | Investigación |
62. Málaga (Costa del Sol) | 24 | Investigación |
61. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
60. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
59. Cádiz (Cádiz) | 6 | Investigación |
58. Cádiz (Cádiz) | 4 | Investigación |
57. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
56. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 4 | Investigación |
54. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 9 | Investigación |
53. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 18 | Investigación |
52. Córdoba (Córdoba Sur) | 5 | Investigación |
51. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación |
50. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
49. Jaén (Jaén) | 19 | Investigación |
48. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
47. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 8 | Investigación |
45. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
44. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
43. Huelva (Huelva Costa) | 9 | Investigación |
42. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
41. Almería (Levante) | 70 | Investigación |
40. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
38. Sevilla (Sevilla Este) | 7 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla) | 5 | Investigación |
36. Córdoba (Córdoba Sur) | 19 | Investigación |
35. Córdoba (Córdoba Sur) | 7 | Investigación |
34. Almería (Almería) | 6 | Investigación |
33. Granada (Granada Sur) | 10 | Investigación |
32. Córdoba (Córdoba) | 9 | Investigación |
31. Córdoba (Córdoba) | 6 | Investigación |
30. Granada (Granada Sur) | 9 | Investigación |
29. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
28. Sevilla (Sevilla) | 7 | Control |
27. Córdoba (Córdoba) | 30 | Investigación |
26. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 12 | Investigación |
25. Almería (Almería) | 19 | Investigación |
24. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Control |
23. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Control |
22. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Control |
21. Almería (Almería) | 5 | Control |
20. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Control |
19. Sevilla (Sevilla Sur) | 21 | Investigación |
18. Granada (Metropolitano) | 5 | Control |
17. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Control |
16. Sevilla (Sevilla Norte) | 7 | Control |
15. Málaga (Costa del Sol) | 15 | Investigación |
14. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Control |
13. Granada (Granada Sur) | 3 | Control |
12. Huelva (Huelva) | 5 | Control |
11. Sevilla (Sevilla) | 28 | Investigación |
10. Sevilla (Sevilla Este) | 10 | Control |
9. Sevilla (Sevilla Norte) | 18 | Investigación |
8. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Control |
7. Sevilla (Sevilla Sur) | 44 | Investigación |
6. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
5. Granada (Metropolitano) | 12 | Control |
4. Granada (Granada) | 8 | Control |
3. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 14 | Control |
2. Sevilla (Sevilla) | 15 | Control |
1. Córdoba (Córdoba) | 133 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
*Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
More information
- Curiosidades Yorkshire
- Lifestyle Without Gallbladder
- Curiosidades Religiosas
- Lifestyle Diseases
- Lifestyle 94 Complete Glass Aquarium
- Viaje The Hulk
- Lifestyle Zone
- Curiosidades Peaky Blinders
- How Lifestyle Affects Health
- Curiosidades 1 Guerra Mundial
- Lifestyle Lite
- How Much Lifestyle Physical Activity
- Curiosidades Legais
- Curiosidades Quimicas
- Translation For Viaje
- Curiosidades Hormigas
- Viaje Farmhand Andre Zombie
- Lifestyle Blogs Like Goop
- Lifestyle Emoji
- How Much Is Lifestyle Lift
- Curiosidades Odontologia
- Viaje Y Punto
- Viaje Juntos 2018
- How Lifestyle Affects Skin
- Viaje Jalapeno Cigar 2020
- What Viajar Mean In Spanish
- Viaje Near Me
- Curiosidades Guns And Roses
- Viaje 5 Dias España
- What Lifestyle Choices Cause Diabetes
- Lifestyle 650 Review
- Curiosidades Historicas
- Viaje Noruega
- Viaje Riviera Maya
- Spanish Term For Viaje
- Curiosidades William Shakespeare
- Curiosidades Sobre Portugal
- What'S Viajar In English
- Viaje Kenia Tanzania
- Lifestyle 7/8 Tight
- Lifestyle Remodeling
- Curiosidades Alexa
- Lifestyle 740
- Lifestyle 235
- Lifestyle Chile
- What Does Vieja Mean
- Viaje 5 Dias Marrakech
- Viaje 7 Lagos
- Viaje Uber
- Viaje Warner
- Curiosidades Que Nadie Sabe
- What Lifestyle Choices Cause Diabetes
- Lifestyle 190 Complete Glass Aquarium
- Lifestyle Goals
- Lifestyle Near Mg Road
- Curiosidades Interesantes
- What Lifestyle Factors Affect Health
- Curiosidades Rick And Morty
- Curiosidades The Office
- Lifestyle Entrepreneur
- Viaje Tnt
- Viaje Entre Regiones Chile
- Will Lifestyle Online Shopping
- Viaje Bruce Banner
Tidak ada komentar:
Posting Komentar